来源:标签:社保卡读卡器 身份证阅读器 第三代电子社保卡 二维码 PSAM卡 扫码支付最近更新:2022-4-13 11:57:46点击:
免费提供接口二次开发包,技术支持。
− 模块的体积较小,可以方便接入各类主机设备,支持根据客户要求配置相应模块。
− 模块提供标准硬件接口,可以适配外挂接入或嵌入到各类行业终端闸机上中使用。
− 模块硬解扫码接口,可精准识别各种行业二维码,满足快速扫码识别同行。
− 模块标准软件接口,供行业应用调用,并支持应用升级。
− 模块标准硬件接口包含:通讯接口、显示接口、键盘接口等。
− 模块标准软件接口包含 API 和指令集。
类型 | 细项 | 描述 |
硬件平台 | CPU | 单机版本 |
NFC | 卡片类型 | ISO/IEC14443 Tape A、Tape B 的非接触式卡和 CPU 卡 符合 PBOC3.0 及 EMV2000 规范的非接触式 IC 卡,双界面卡及非接触式手机卡 Mifare One 卡(简称 M1 卡) |
工作频率 | 13.56 MHz | |
非接触卡操作速率 | 106K /212K/424K bps,支持 PPS | |
操作距离 | 0cm~5cm | |
加密算法 | 支持 RSA、DES、3DES、AES、DUKPT、RSA、 SHA1、SHA256、SM4 等算法;支持 PINBLOCK、IBM3624 方式密码输入。 | |
密钥管理 | 采用二级密钥管理,主密钥需要在通过系统密钥认证后才能进行修改; | |
可下载多组主密钥、工作密钥;最多支持 255 组主密钥,每组主密钥可管理 255 组工作密钥。 | ||
Psam卡 | 接口规范 | 符合ISO/IEC7816标准以及PBOC3.0规范 |
传输 | USB | USB V2.0 |
扫码 | 补光灯 | 采用白灯做补光,均匀、柔和 |
指示灯 | 采用绿灯闪烁指示识读成功 | |
识读码制 | QR code | |
典型识读景深 | Code 128 | |
Code 39 | ||
QR code/支付宝付款码、5寸屏/6cm~25cm QR code/微信付款码、5寸屏/6cm~21cm | ||
符号对比度 | Code 128/支付宝付款码、5寸屏/7cm~12cm Code 128/微信付款码、5寸屏/7cm~12cm | |
Code 39/15mil(12345)/7cm~13cm | ||
>25% | ||
识读角度 | 旋转360°,偏转45°,倾斜45° | |
扫描角度 | 46°(水平),36°(垂直) | |
运动客差 | 15cm/sec(Code 128),25cm/sec(QR code) | |
识读精度 | >10mil | |
UART | USB | |
接口 | 加密算法 | 硬件加密 |
安全 | 电压 | 5V |
供电参数 | 电流 | 1A |
产品放置 | 预留 3 个直径 3.4mm 通孔 | |
终端形态 | 产品尺寸 | 90x80x50mm(长 x 高 x 宽) |
Rohs | 支持 | |
环保要求 | 无卤素 | 支持 |
REACH | 支持 | |
防摔要求 | 1. 0M 跌落 | |
防尘要求 | 正常防尘,无特殊要求 | |
|
| |
说明: 以上设计均需符合公司相关测试标准的规定. |